新能源汽车诊断仪EV工具
GTEV-DIAG
交货:
EXW
最低订单:
1 组
供货能力:
30组 / 月
原出产地:
中国广州
备货期:
45天
数量:
技术参数:
产品尺寸:275.7X187.5X245M
电压电流:5V3A
显示屏:10.1英寸M
CPU:高通八核
无线通讯:BLUETOOTH5.1
分辨率:1200X1920
操作系统:ANDROID 11
功能:WIFI在线升级、新能源汽车专用电池组数据流检测(电池组品牌很多)、空调压缩机测试、车辆读取数据流检测、读取/清除故障码
可测量的车型:
不。 | 车型 |
1 | 腾势 |
2 | 启辰 |
3 | 沃尔沃 |
4 | XVISTA |
5 | 泽克 |
6 | 内塔 |
7 | 领克 |
8 | 众泰 |
9 | 大同电动车 |
10 | 优格莫 |
11 | HCNER |
12 | 彭克 |
13 | 恰内夫 |
14 | 武陵 |
15 | 力帆 |
16 | 东风 |
17 号 | 华泰 |
18 | 莫里斯车库 |
19 号 | 天津一汽 |
20 | 豹 |
21 | 沃雅 |
22 | 奔腾 |
23 | 北汽集团 |
24 | ZDNER |
25 | 广汽传祺 |
26 | 几何学 |
27 | 长城 |
28 | 福特 |
29 | 吉利 |
30 | 野马 |
31 | 多森 |
32 | 海马 |
33 | 江淮汽车 |
34 | 零跑汽车 |
35 | 小鹏汽车 |
36 | 宝骏 |
37 | 世界名师 |
38 | 森雅 |
39 | 荣威 |
40 | 灵图 |
41 | 奇瑞 |
42 | 东南 |
43 | 汉腾 |
44 | 中国机械工业协会 |
45 | 比亚迪 |
46 | 特斯拉 |
47 | 纳智捷 |
48 | 大众汽车 |
49 | 红旗 |
50 | 陆丰 |
51 | 巨马飞腾 |
发送信息