Wheel alignment gauges
AR009
Delivery:
EXW
minimum order:
1 set
Supply Ability:
30set / Month
Country of Origin:
Guangzhou, China
Stock Time:
45Day
Quantity:
Technical parameter
Measurement items | Measurement precision | Measurement range |
General front harness | ±0.03°/ 2´ | ±20° |
Single front harness | ±0.03°/ 2´ | ±20° |
Outer dip angle | ±0.03°/ 2´ | ±20° |
Main pin rear dip angle | ±0.03°/ 2´ | ±20° |
Main pin inner dip angle | ±0.03°/ 2´ | ±20° |
Contact angle | ±0.03°/ 2´ | 0° ~ 30° |
Wheel distance | ±2mm | 800mm ~ 2500mm |
Axis distance | ±2mm | 1500mm ~ 4600mm |
Send Message